Joukkue
Pelaajat
| # | nimi | pelipaikka | cm | kg | syntymäaika | kasvattajaseura / yliopisto (high school) | sopimus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joonas Timonen | 1-2 | 189 | 88 | 13.10.2000 | Pussihukat Vantaa | 2026-27 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 3-4 | 194 | 89 | 10.12.1998 | Kouvot Kouvola | 2026-27 |
| 31 | Topias Palmi | 2-3 | 196 | 91 | 26.08.1994 | Tampereen Pyrintö | 2026-27* |
| 33 | Max Besselink | 3-4 | 202 | 98 | 04.04.2002 | Helsingin NMKY | 2026-27 |
| 45 | Henri Permanto | 2-3 | 197 | 88 | 05.03.2001 | Peli-Karhut Kotka | 2026-27 |
| Thomas Rönnholm | 2-1 | 197 | 84 | 04.10.2003 | Keravan Kori-80 | 2026-27 | |
| Stevie Strong | 1-2 | 185 | 84 | 03.07.2003 | Southern Nazarene University, USA (Haysville Campus High School, USA) | 2026-27 | |
| Richie Springs | 4-5 | 206 | 107 | 28.09.2001 | Quinnipiac University, USA (MacDuffie School, USA) | 2026-27** |
* Sopimusoptio ulkomaille siirtymisestä 1.9.2026 mennessä sekä ajalla 25.11.2026-31.1.2027.
** Buyout-optio 31.12.2026 saakka.
Staff |
| sopimus | |
| Petri Virtanen, päävalmentaja | 2028-29 |
| Valtteri Pihlajamäki, apuvalmentaja | 2027-28 |
| Noora Kolunsarka, fysiikkavalmentaja | |
| Anssi Ahtiainen, fysioterapeutti | |
| Jarmo Tötterström, fysioterapeutti | |
| Tapio Riutta, huoltaja | |
| Sakari Kekki, lääkäri | |
| Harri Mikkonen, joukkueenjohtaja | |
| Katja Kolehmainen, manageri |