Joukkue
Pelaajat
# | nimi | pelipaikka | cm | kg | syntymäaika | kasvattajaseura / yliopisto (high school) | sopimus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Danes | 3 | 197 | 90 | 01.08.2001 | Mettmann-Sport, GER | 2023-24* | |
2 | Joona Tuomala | 3 | 197 | 85 | 28.01.1997 | KTP-Basket Kotka | 2022-23 |
4 | Tuomas Hirvonen | 1 | 181 | 78 | 17.05.1996 | Kouvolan Pojat | 2023-24 |
7 | Tomi Lommi | 2-3 | 194 | 85 | 04.12.1996 | KTP-Basket Kotka | 2022-23 |
10 | Sebastian Lindberg | 2 | 193 | 88 | 11.08.2002 | Tapiolan Honka Espoo | 2023-24 |
21 | Teemu Knihtinen | 2-3 | 194 | 89 | 10.12.1998 | Kouvot Kouvola | 2023-24 |
STAFF
Petri Virtanen, päävalmentaja
Teemu Turunen, apu- ja fysiikkavalmentaja
Anssi Ahtiainen, fysioterapeutti
Jarmo Tötterström, fysioterapeutti
Tapio Riutta, huoltaja
Martti Miinin, huoltaja
Sakari Kekki, lääkäri
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja
Jarkko Miinin, manageri
* Molemminpuolinen optio kaudesta 2024-25