Joukkue
Pelaajat
# | nimi | pelipaikka | cm | kg | syntymäaika | kasvattajaseura/yliopisto | sopimus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rashard Odomes | 3-4 | 198 | 100 | 21.12.1996 | University of Oklahoma, USA | 2020-21 |
3 | Semi Saari | 2-3 | 190 | 90 | 03.06.1998 | Torpan Pojat Helsinki | 2020-21 |
5 | Valtteri Mervola | 1-2 | 183 | 75 | 12.01.2002 | Kataja Basket | 2020-21 |
7 | Tomi Lommi | 2-3 | 194 | 85 | 04.12.1996 | Kotkan Työväen Palloilijat | 2020-21 |
10 | Phil Fayne | 5 | 206 | 100 | 15.04.1997 | Illinois State University, USA | 2020-21 |
12 | Samuli Vanttaja | 4-5 | 210 | 105 | 22.04.1991 | Oulun NMKY | 2020-21 |
13 | Juho Kaltiainen | 3 | 193 | 83 | 09.02.2002 | Kataja Basket | 2020-21 |
17 | Niko Mattila | 2-1 | 192 | 90 | 16.02.1994 | Tampereen Pyrintö | 2021-22* |
28 | Aapeli Alanen | 3-4 | 201 | 86 | 05.03.1996 | Namika Lahti | 2020-21 |
31 | Jamar Wilson (C) | 1-2 | 185 | 84 | 22.02.1984 | University at Albany, USA | 2021-22 |
32 | Dantez Walton | 3-4 | 198 | 98 | 28.12.1997 | Northern Kentucky University, USA | 2020-21 |
34 | Valtteri Pihlajamäki | 2 | 185 | 75 | 26.03.1997 | Karhu Basket Kauhajoki | 2021-21 |
45 | Jordan Semple | 4 | 201 | 98 | 12.08.1992 | California State University, Chico, USA | 2020-21 |
* Optio mahdollistaa siirron ulkomaille kesällä 2021
STAFF
Petri Virtanen, päävalmentaja
Petri Velling, apuvalmentaja
Tapio Riutta, huoltaja
Martti Miinin, huoltaja
Sakari Kekki, lääkäri
Jukka Törmälä, joukkueenjohtaja
Jarkko Miinin, manageri
Eivät enää joukkueessa:
Mika Nuolivirta
Määräaikainen sopimus ajalla 13.10.-13.12.2020.
Demetrius Denzel-Dyson
Sopimus purettiin 6.10.2020