Arnoldin 42 pistettä on seurahistorian kovin suoritus 2000-luvulla.
Cheyenne Jones iski Korisliigassa 50 pistettä, vieläpä kahdesti.
pelaaja pvm ottelu lopputulos pist
1. Cheyenne Jones 09.01.1983 ToPo-Kataja 115-103 50
Cheyenne Jones 04.12.1982 Kataja-Pyrintö 92- 96 50
3. Cheyenne Jones 21.11.1982 FoKoPo-Kataja 126- 92 48
4. Leon Huff 22.01.1978 Kataja-KTP 98- 80 46
5. Cheyenne Jones 15.01.1983 Kataja-Pantterit 90-110 45
6. Cheyenne Jones 27.02.1983 Kataja-Uusikaupunki 115-130 43
7. Robert Arnold 02.12.2014 JSF Nanterre-Kataja 102- 92* 42
Leon Huff 12.03.1978 Kataja-Huima 119- 96 42
9. Leon Huff 20.11.1977 Kataja-TuNMKY 84- 81** 41
10. Cheyenne Jones 19.12.1982 Kataja-Tahko 103-122 39
Cheyenne Jones 12.02.1983 Kataja-ToPo 109-100 39
12. Petri Virtanen 03.12.2005 Kataja-Aura Basket 126- 98 38
Cheyenne Jones 26.02.1983 Kataja-FoKoPo 105- 91 38
Leon Huff 21.11.1976 Kataja-Super-Pantterit 85- 92 38
15. Leon Huff 18.03.1978 ToPo-Kataja 110- 89 37
Leon Huff 19.03.1978 Kataja-ToPo 78- 86 37
Leon Huff 07.01.1977 Pantterit-Kataja 104- 81 37
Robert Arnold 24.10.2014 KTP-Kataja 97- 95 37
Llewellyn Smalley 17.11.2004 Kataja-Espoon Honka 100- 86 37
Cheyenne Jones 24.10.1982 Uusikaupunki-Kataja 85-103 37
Cheyenne Jones 28.11.1982 ToPo-Kataja 104- 99 37
* FIBA EuroChallenge
** pelattiin jatkoaika
Lisää seuraennätyksiä Historia-osiossa.