Kataja-paidassa voitetut tilastokategoriat ovat seuraavat:
| RUNKOSARJAKAUSI | |||
| Pisteet | ka | yhteensä | |
| 1979 | Carl Bird | 48,6* | 1264 |
| 1983 | Cheyenne Jones | 32,2 | 1160 |
| 2009 | Jeremiah Wood | 20,2 | 826 |
| 2015 | Robert Arnold | 22,6 | 880 |
| 2025 | KeShawn Curry | 23,9 | 694 |
| ka | yhteensä | ||
| 1983 | Cheyenne Jones | 18,5 | 666 |
| Vapaaheitot | % | (onnistuneet/yritykset) | |
| 2007 | Marc Axton | 87,2 | (123/141) |
| 2009 | Quinnel Brown | 86,8 | (66/76) |
| 2017 | Teemu Rannikko | 90,4 | (66/73) |
| 2 pisteen heitot | % | (onnistuneet/yritykset) | |
| 2002 | Clifton Jones | 66,8 | (181/271) |
| 2006 | Clifton Jones | 63,8 | (222/348) |
| 2012 | Sami Lehtoranta | 62,9 | (193/307) |
| 2016 | Thomas Scrubb | 62,3 | (139/223) |
| 3 pisteen heitot | % | (onnistuneet/yritykset) | |
| 2010 | Jeb Ivey | 46,6 | (110/236) |
| 2013 | Antti Kanervo | 51,3 | (101/197) |
| 2015 | Teemu Rannikko | 44,7 | (96/215) |
| Koriinjohtaneet syötöt | ka | yhteensä | |
| 2003 | Jukka Toijala | 6,85 | 233 |
| 2015 | Teemu Rannikko | 8,77 | 263 |
| 2016 | Teemu Rannikko | 10,18 | 336 |
| Pallonriistot | ka | yhteensä | |
| 2004 | Shawn Swords | 3,12 | 106 |
| 2009 | Larry Blair | 2,66 | 101 |
| 2013 | Jonte Flowers | 2,65 | 98 |
| 2017 | Daniel Mullings | 2,32 | 65 |
| Heitontorjunnat | ka | yhteensä | |
| 2014 | Mike Morrison | 1,50 | 66 |
| 2015 | Tom Knight | 1,92 | 73 |
| 2022 | Rhamel Brown | 1,57 | 44 |
| Tupla-tuplat | ottelut | tuplat | |
| 2009 | Jeremiah Wood | 41 | 30 |
| Pallonmenetykset | ka | yhteensä | |
| 2004 | Shawn Swords | 3,68 | 125 |
| Kohdistuneet virheet | ka | ||
| 2015 | Robert Arnold | 6,28 | |
| 2025 | KeShawn Curry | 5,8 | |
| Koriin johtaneiden syöttöjen ja pallonmenetysten suhde | |||
| 2011 | Juha Sten | 2,81 | |
| 2014 | Teemu Rannikko | 2,73 | |
| 2015 | Teemu Rannikko | 3,29 | |
| 2016 | Teemu Rannikko | 3,82 | |
| 2017 | Teemu Rannikko | 3,10 | |
| 2019 | Atte Perttu | 6,00 | |
| Pallonriistojen ja pallonmenetysten suhde | |||
| 2003 | Juho Terho | 1,67 | |
| 2013 | Jonte Flowers | 1,48 | |
| 2015 | Jesse Niemi | 1,77 | |
| 2016 | Jesse Niemi | 3,13 | |
| 2017 | Jesse Niemi | 5,17 | |
| 2018 | Jesse Niemi | 3,75 | |
| 2019 | Atte Perttu | 6,00 | |
| Peliminuutit | ka | yhteensä | |
| 2002 | Jukka Toijala | 38:08 | 1220 |
| 2012 | Jared Newson | 37:42 | 1471 |
| Teholuku | |||
| 2006 | Clifton Jones | 0,713 | (TENDEX-indeksi) |
| 2009 | Jeremiah Wood | 26,76 | |
| +/- -tilasto | |||
| 2007 | Petri Virtanen | +10,07 | |
| 2009 | Quinnel Brown | +10,48 | |
| 2012 | Jared Newson | +8,77 | |
| 2015 | Teemu Rannikko | +10,13 | |
| 2016 | Teemu Rannikko | +11,70 | |
| 2017 | Teemu Rannikko | +10,64 | |
| PUDOTUSPELIT | ||||
| Koriinjohtaneet syötöt finaaliottelussa | yhteensä | ottelu | ||
| 2015 | Teemu Rannikko | 13 | Kataja-Bisons 11.5.2015 | |
| KORISLIIGAN RUNKOSARJA JA PUDOTUSPELIT | ||||
| Eniten perättäisotteluja, joissa onnistuneita 3 pisteen heittoja | yhteensä | (onnistuneet/yritykset) | ajankohta | |
| 2002-04 | Jukka Toijala | 81 | (284/660) | Kataja ja Kouvot 2.4.2002-2.2.2004 (Toijala siirtyi Kouvolan Kouvoihin kauden 2003 jälkeen) |
* Peliaika 4 x 12 min.
Levypallotilastointi käynnistyi kaudella 1979-80
Vapaaheittojen ja 2 pisteen heittojen tarkkuuden tilastointi käynnistyi kaudella 1981-82
3 pisteen heitto otettiin Suomessa käyttöön kaudella 1984-85
Syöttö-, riisto-, menetys- ja torjuntatilastointi käynnistyi kaudella 1986-87
Peliminuuttien tilastointi käynnistyi kaudella 1992-93
Tehoindeksi otettiin käyttöön kaudella 1995-96. Kauden 2005-06 loppuun käytettiin ns. Tendex-indeksiä.
Tupla-tupla = kaksinumeroinen tilastolukema kahdessa eri kategoriassa (pisteet/levypallot/syötöt/riistot/torjunnat)
+/- -tilasto (plus-miinus -lukema) kertoo, kuinka monella pisteellä joukkue on voittanut/hävinnyt ne hetket, joilloin kyseinen pelaaja on ollut kentällä
3 pisteen heitto otettiin Suomessa käyttöön kaudelle 1984-85