kataja basket club / uutiset
Tulosta sivu
< Takaisin | Uutiset 2014-15

26.4.2015


Kataja Basketille Korisliiga-historiansa 500. voitto

Joensuulaisjoukkue Kataja Basket teki sunnuntaina seurahistoriaa, kun se kaatoi Korisliigan puolivälieräottelussa Namika Lahden. Voitto on sille pääsarjatasolla kautta aikain viidessadas.
 
Miesten joukkue pelaa parhaillaan 20. kauttaan Korisliigassa, jossa 500 voittoon on sitä ennen yltänyt yhdeksän joukkuetta. Näistä lähimpänä, sijalla yhdeksän, on 532 voitolla Kouvolan Kouvot (22 pelikautta). Tänään päättyneen puolivälieräsarjan vastustaja, Namika Lahti/Lahden NMKY, on voittanut yhteensä 629 ottelua (34 pelikautta) ja on sijalla kuusi.
 
Maratontaulukon kärjessä hallitsee KTP-Basket, joka on 57 pääsarjakautensa aikana voittanut kaikkiaan 1112 ottelua, ainoana yli 1000.
 
500 voittoa saavuttaneista joukkueista vain Kataja on ilman SM-kultaa. Mitalien määrällä (10 kpl) mitattuna se on näistä kuudenneksi paras.
 
Voittoprosenttien mukaisessa paremmuusjärjestyksessä Kataja on "500 kerhon" joukkueista peräti toinen (58,3 %). Paras voittoprosentti on Torpan Pojilla/Helsinki Seagullsilla, 58,8.
 
Historiansa sadannen pääsarjaottelun Kataja Basket pelasi kaudella 1979-80 (08.12.1979 Kataja-Espoon Playhonka, lopputulos 104-110) ja viidennensadan kaudella 2008-09 (01.11.2008 Kataja-Espoon Honka, 89-80). Sadas pääsarjavoitto kirjattiin kaudella 2002-03 ottelussa KTP:ta vastaan (26.02.2003 Kataja-KTP, 92-74).
 
Korisliigassa eniten voittoja saavuttaneet joukkueet 26.4.2015*

                                                               MITALIT
                           KAUDET  OTT     V    T  TP    V%    K  H  P
 1. KTP-Basket, Kotka          57 1927  1112  814   1  57,7    6  7 10
 2. ToPo/Helsinki Seagulls     52 1683   990  687   6  58,8    9  9  7
 3. Tampereen Pyrintö          47 1548   782  757   9  50,5    3  4  1
 4. Pantterit, Helsinki        53 1262   687  568   7  54,4   14  4  3
 5. Helsingin NMKY             47 1170   632  535   3  54,0    7  3  8
 6. Namika Lahti/Lahden NMKY   34 1225   629  598   0  51,3    2  4  1
 7. UU-Korihait, Uusikaupunki  32 1267   592  675   0  46,7    1  1  3
 8. Tapiolan Honka             34 1026   578  448   0  56,3    6  5  5
 9. Kouvot, Kouvola            22  955   532  423   0  55,7    3  3  1
10. Kataja Basket              20  857   500  357   0  58,3    0  6  4

Kataja Basketin pääsarjasijoitukset, voitot ja tappiot kausi kaudelta

           |lopull. |    runko-  |   ylemmät  |  alemmat  |
           |sijoitus|    sarja   |  pud.pelit | pud.pelit |
KAUSI      |        |    V- T    |    V- T    |    V-T    |
1969-70       10.   |    2- 16   |     -      |     -     |
1976-77        9.   |    5- 13   |     -      |     -     |
1977-78        7.   |   10- 16   |    0- 2    |     -     |
1978-79        8.   |    9- 17   |     -      |    2-0    |
1979-80        9.   |   10- 16   |     -      |    2-3    |
1982-83       10.   |    5- 31   |     -      |     -     |
2001-02        3.   |   22- 10   |    6- 5    |     -     |
2002-03        2.   |   30-  8   |    7- 4    |     -     |
2003-04        7.   |   22- 16   |    2- 3    |     -     |
2004-05        3.   |   18- 18   |    5- 5    |     -     |
2005-06        2.   |   32- 12   |    8- 5    |     -     |
2006-07        3.   |   34- 10   |    7- 3    |     -     |
2007-08       10.   |   16- 26   |     -      |     -     |
2008-09        2.   |   32- 12   |    6- 4    |     -     |
2009-10        7.   |   21- 23   |    2- 3    |     -     |
2010-11        2.   |   30- 14   |    8- 4    |     -     |
2011-12        2.   |   31-  9   |    7- 4    |     -     |
2012-13        3.   |   35-  9   |    5- 4    |     -     |
2013-14        2.   |   32- 12   |    7- 5    |     -     |
2014-15             |   27- 13   |    3- 2    |     -     |
                     ____________ ____________ ___________
Yhteensä:              423-301       73-53         4-3
Voittoprosentti:          58,4        57,9        57,1

Kaikki yhteensä: 857 ottelua: 500-357, voittoprosentti 58,3

* Lähde: Basket.fi



< Takaisin | Sivun alkuun