Kataja Basket Club Kuvasatoa Itäisen alueen C-, mini- ja mikropoikien sekä minityttöjen aluefinaaleista Joensuussa 21.4.2007 / Copyright © Kuvanmaailma/Vesa Kuukka
001_1 002_2 003_3 004_4 005_5
001_1.jpg 002_2.jpg 003_3.jpg 004_4.jpg 005_5.jpg
006_6 007_7 008_8 009_9 010_10
006_6.jpg 007_7.jpg 008_8.jpg 009_9.jpg 010_10.jpg
011_11 012_12 013_13 014_14 015_15
011_11.jpg 012_12.jpg 013_13.jpg 014_14.jpg 015_15.jpg
016_16 017_17 018_18 019_19 020_20
016_16.jpg 017_17.jpg 018_18.jpg 019_19.jpg 020_20.jpg
021_21 022_22 023_23 024_24 025_25
021_21.jpg 022_22.jpg 023_23.jpg 024_24.jpg 025_25.jpg
026_26 027_27 028_28 029_29 030_30
026_26.jpg 027_27.jpg 028_28.jpg 029_29.jpg 030_30.jpg
031_31 032_32 033_33 034_34 035_35
031_31.jpg 032_32.jpg 033_33.jpg 034_34.jpg 035_35.jpg
036_36 037_37 038_38 039_39 040_40
036_36.jpg 037_37.jpg 038_38.jpg 039_39.jpg 040_40.jpg
041_41 042_42 043_43 044_44 045_45
041_41.jpg 042_42.jpg 043_43.jpg 044_44.jpg 045_45.jpg
046_46 047_47 048_48 049_49 050_50
046_46.jpg 047_47.jpg 048_48.jpg 049_49.jpg 050_50.jpg
051_51 052_52 053_53 054_54 055_55
051_51.jpg 052_52.jpg 053_53.jpg 054_54.jpg 055_55.jpg
056_56 057_57 058_58 059_59 060_60
056_56.jpg 057_57.jpg 058_58.jpg 059_59.jpg 060_60.jpg
061_61 062_62 063_63 064_64 065_65
061_61.jpg 062_62.jpg 063_63.jpg 064_64.jpg 065_65.jpg
066_66 067_67 068_68 069_69 070_70
066_66.jpg 067_67.jpg 068_68.jpg 069_69.jpg 070_70.jpg
071_71 072_72 073_73 074_74 075_75
071_71.jpg 072_72.jpg 073_73.jpg 074_74.jpg 075_75.jpg
076_76 077_77 078_78 079_79 080_80
076_76.jpg 077_77.jpg 078_78.jpg 079_79.jpg 080_80.jpg
081_81 082_82 083_83 084_84 085_85
081_81.jpg 082_82.jpg 083_83.jpg 084_84.jpg 085_85.jpg
086_86 087_87 088_88 089_89 090_90
086_86.jpg 087_87.jpg 088_88.jpg 089_89.jpg 090_90.jpg
091_91 092_92
091_91.jpg 092_92.jpg