Kataja Basket Club Kuvasatoa Korisliigan 3. puolivälieräottelusta Kataja-Team Componenta 1.4.2007
Copyright © Kuvanmaailma/Vesa Kuukka
001_1 002_2 003_3 008_8 009_9
001_1.jpg 002_2.jpg 003_3.jpg 008_8.jpg 009_9.jpg
010_10 011_11 012_12 013_13 014_14
010_10.jpg 011_11.jpg 012_12.jpg 013_13.jpg 014_14.jpg
015_15 016_16 017_17 018_18 019_19
015_15.jpg 016_16.jpg 017_17.jpg 018_18.jpg 019_19.jpg
020_20 021_21 022_22 023_23 024_24
020_20.jpg 021_21.jpg 022_22.jpg 023_23.jpg 024_24.jpg
025_25 026_26 027_27 028_28 029_29
025_25.jpg 026_26.jpg 027_27.jpg 028_28.jpg 029_29.jpg
030_30 031_31 032_32 033_33 034_34
030_30.jpg 031_31.jpg 032_32.jpg 033_33.jpg 034_34.jpg
035_35 036_36 037_37 038_38 039_39
035_35.jpg 036_36.jpg 037_37.jpg 038_38.jpg 039_39.jpg
040_40 041_41 042_42 043_43 044_44
040_40.jpg 041_41.jpg 042_42.jpg 043_43.jpg 044_44.jpg
045_45 046_46 047_47 048_48 049_49
045_45.jpg 046_46.jpg 047_47.jpg 048_48.jpg 049_49.jpg
050_50 051_51 052_52 053_53 054_54
050_50.jpg 051_51.jpg 052_52.jpg 053_53.jpg 054_54.jpg
055_55 056_56 057_57 058_58 059_59
055_55.jpg 056_56.jpg 057_57.jpg 058_58.jpg 059_59.jpg
060_60        
060_60.jpg        

Autotalo Laakkonen Intersport Erä-Urheilu FIM Karjalainen PunaMusta Elisa
Kuvanmaailma Joensuun kaupunki KuntoHovi Pohjois-Karjalan Sähkö PKO Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Rolls Express