kataja basket club / Joukkueet / Jokatti
< Takaisin

Kakkosjoukkue Jokatti 2. divisioonassa 2004-05
                           pit.    paino    s.aika  pelipaikka
Petri Heinonen             196        93      1975      3
Simo Kaltiainen            190        86      1980      4
Petri Kettunen             190        90      1979     3-4
Antti Koponen              196        93      1978     4-5
Lassi Peuhkurinen          170        60      1981      1
Mikko Tiihonen             198        95      1969      5
Vesa Toljander             175        66      1977     1-2
Mikko Vehmas               188        83      1973     3-4
Juha-Matti Yletyinen       185       100      1978     2-4

 


< Takaisin | Sivun alkuun