kataja basket club / historia / SM-sarjamerkintöjä
Tulosta sivu
< Takaisin | Alkuun

Kataja Basketin miesten edustusjoukkue Korisliigassa

Sijoitukset, voitot, tappiot ja koripisteet per pelikausi.

__________________________________________________________________________________________
                |                                                          |
                |                      VOITOT - TAPPIOT                    |
         lopul- |__________________________________________________________|
         linen  |     runkosarja   | jatkosarja     | ylempi     | alempi  | joukkueita
KAUSI    sij.   |      (voitto%)   |  (voitto%)     | p-offs     | p-offs  | yht.         
1969-70  10.    |   2- 16 (11,1 %) |   -            |   -        |   -     | 10
1976-77   9.*   |   5- 13 (27,8 %) |   -            |   -        |   -     | 10
1977-78   7.    |  10- 16 (38,5 %) |   -            |  0-2       |   -     | 10 (2 lohkoa)
1978-79   8.    |   9- 17 (34,6 %) |   -            |   -        |  2-0    | 10 (2 lohkoa)
1979-80   9.    |  10- 16 (38,5 %) |   -            |   -        |  2-3**  | 10 (2 lohkoa)
1982-83  10.*** |   5- 31 (13,9 %) |   -            |   -        |   -     | 10
2001-02   3.    |  22- 10 (68,8 %) |   -            |  6-5       |   -     | 14
2002-03   2.    |  30-  8 (78,9 %) |   -            |  7-4       |   -     | 14
2003-04   7.    |  22- 16 (57,9 %) |   -            |  2-3       |   -     | 14
2004-05   3.    |  18- 18 (50,0 %) |   -            |  5-5       |   -     | 13
2005-06   2.    |  32- 12 (72,7 %) |   -            |  8-5       |   -     | 12
2006-07   3.    |  34- 10 (77,3 %) |   -            |  7-3       |   -     | 12
2007-08  10.    |  16- 26 (38,1 %) |   -            |   -        |   -     | 12
2008-09   2.    |  32- 12 (72,7 %) |   -            |  6-4       |   -     | 12
2009-10   7.    |  21- 23 (47,7 %) |   -            |  2-3       |   -     | 12
2010-11   2.    |  30- 14 (68,2 %) |   -            |  8-4       |   -     | 12
2011-12   2.    |  31-  9 (77,5 %) |   -            |  7-4       |   -     | 11
2012-13   3.    |  35-  9 (79,5 %) |   -            |  5-4       |   -     | 12
2013-14   2.    |  32- 12 (72,7 %) |   -            |  7-5       |   -     | 12
2014-15   1.    |  27- 13 (67,5 %) |   -            |  9-6       |   -     | 11
2015-16   5.    |  29-  7 (80,6 %) |   -            |  1-3       |   -     | 10
2016-17   1.    |  25- 11 (69,4 %) |   -            | 11-4       |   -     | 10
2017-18   6.    |  22- 18 (55,0 %) |   -            |  0-3       |   -     | 11
2018-19   6.    |  24- 16 (60,0 %) |   -            |  1-3       |   -     | 11
2019-20   7.¤   |  17- 19 (47,2 %) |   -            |   -        |   -     | 12
2020-21   7.    |  10- 12 (45,5 %) |   -            |  1-4       |   -     | 12
2021-22   4.    |  10- 12 (45,5 %) |  5-5^ (50,0 %) |  4-7       |   -     | 12
2022-23   3.    |  13-  9 (59,1 %) |  3-7^^(30,0 %) |  4-6       |   -     | 12
                 __________________ ________________ ____________ _________
       Yhteensä:  573-405 (978)       8-12 (20)      101-87 (188)   4-3 (7)
                  58,6 %              40,0 %         53,7 %         57,1 %

Kaikki yhteensä: 1193 ottelua (686 voittoa ja 507 tappiota)
Kokonaisvoitto%: 57,5
========================================================================

Ottelumäärässä on mukana kaikki kohtaamiset pääsarjajoukkueiden kanssa, mutta esim. SM-karsintaottelut ensimmäisen divisioonan joukkueita vastaan eivät kuulu tässä yhteydessä joukkoon.

* Putosi aluksi suoraan 1. divisioonaan yhdessä sarjajumbo Pispalan Tarmon kanssa. Karkkilan Urheilijoiden luovuttua pääsarjapaikastaan järjestettiin SM-sarjakarsinta Katajan ja Porvoon Tarmon kesken. Kataja voitti ja säilyi sarjassa.
** Putosi 1. divisioonaan hävittyään karsinnan viimeisen osan 1-divisioonajoukkue Forssan Koripojille.
*** Suora putoaminen 1. divisioonaan.
¤ Kausi 2019-20 päätettiin maaliskuussa 2020 ennenaikaisesti koronavirusepidemian (COVID-19) vuoksi.
^ Alempi jatkosarja (runkosarjan sijoille 7-12 päätyneet joukkueet)
^^ Ylempi jatkosarja (runkosarjan sijoille 1-6 päätyneet joukkueet)

Koripisteet

KAUSI    OTT  TEHDYT ANNETUT
             PISTEET PISTEET
1969-70   18    1247    1566
1976-77   18    1476    1625
1977-78   28    2350    2445
1978-79   28    3206    3278
1979-80   31    3053    3251
1982-83   36    3180    3733
2001-02   43    3696    3520
2002-03   49    4323    3757
2003-04   43    3509    3315
2004-05   46    3953    3967
2005-06   57    5252    4744
2006-07   54    4791    4296
2007-08   42    3328    3470
2008-09   54    4868    4417
2009-10   49    4035    3987
2010-11   56    4693    4303
2011-12   51    4216    3817
2012-13   53    4621    4015
2013-14   56    4679    4223
2014-15   55    4674    4330
2015-16   40    3588    3195
2016-17   51    4376    3931
2017-18   43    3686    3668
2018-19   44    3908    3737
2019-20   36    3070    3100
2020-21   27    2517    2494
2021-22   43    3317    3440
2022-23   42    3518    3512
        ____________________
        1193  103130   99136


< Takaisin | Sivun alkuun